عجلة

يتم تقديم العجلات على هذه الصفحة مع رموز المنتج في الكتالوج ومصور التركيب. يتم تقييم شكل التركيب والتوجيه والحاجة إلى الفرامل بشكل منفصل في اختيار العجلات. من خلال دراسة الخيارات في الكتالوج مع الارتباط الفرعي للملف الشخصي ، وصف ترتيب حركة البناء.
ربط العجلة بالشاشة





الكودات والتقنية الكتالوج رؤية
| رمز المنتج | AS00332-003700-001 |
| رمز المنتج | AS00332-003700-004 |
| رمز المنتج | AS00332-003800-001 |
| رمز المنتج | AS00332-003800-004 |
| رمز المنتج | AS00332-003800-006 |
| رمز المنتج | AS00332-003700-002 |
| رمز المنتج | AS00332-003700-005 |
| رمز المنتج | AS00332-003800-002 |
| رمز المنتج | AS00332-003800-005 |
| رمز المنتج | AS00332-003800-007 |
| رمز المنتج | AS00332-003700-003 |
| رمز المنتج | AS00332-003800-003 |
| رمز المنتج | AS00332-003800-008 |

المصدر: سيغماتكنولوجيا / كتالوج الألومنيوم 2021، صفحة 55.
