سرير مربع من سلسلة BF

سلسلة BF سرير الميل النهاية عرض المنتج، والبيانات التقنية وخيارات النموذج.
← عودة منتجات الأميال السرير في عائلات المنتجات
صور المنتجات
Teknik çizim ve ölçü işaretleri

Teknik tablo ve model seçenekleri
| İleri stok kodu | Stok Adı | Marka | Model | Ød | T | W | W1 | H | H1 | P | P1 | Ød1 | Ød2 | Z | Ød3 | N | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-MP-1763-1001 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DMS | BF 10 | 8 | 20 | 60 | 34 | 39 | 32,5 | 46 | 15 | 6,3 | 10,5 | 5 | 5,5 | 30 | 22 |
| IM-MP-1763-1002 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DMS | BF 12 | 10 | 20 | 60 | 34 | 43 | 32,5 | 46 | 18 | 6,3 | 10,8 | 1,5 | 5,5 | 30 | 25 |
| IM-MP-1763-1003 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DMS | BF 15 | 15 | 20 | 70 | 40 | 48 | 38 | 54 | 18 | 6,3 | 11 | 6,5 | 5,5 | 35 | 28 |
| IM-MP-1763-1004 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DMS | BF 17 | 17 | 23 | 86 | 50 | 65 | 55 | 68 | 28 | 8,7 | 14 | 8,6 | 6,6 | 43 | 39 |
| IM-MP-1763-1005 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DMS | BF 20 | 20 | 26 | 88 | 52 | 60 | 50 | 70 | 22 | 8,7 | 14 | 8,6 | 6,6 | 44 | 34 |
| IM-MP-1763-1006 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DMS | BF 25 | 25 | 30 | 106 | 64 | 80 | 70 | 85 | 33 | 10,7 | 17,5 | 11 | 9 | 53 | 48 |
| IM-MP-1763-1007 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DMS | BF 30 | 30 | 32 | 128 | 76 | 89 | 78 | 102 | 33 | 13,7 | 20 | 13 | 11 | 64 | 51 |
| IM-MP-1763-1008 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DMS | BF 40 | 40 | 37 | 160 | 100 | 109 | 90 | 130 | 37 | 17,7 | 26 | 17,5 | 14 | 80 | 60 |
| IM-MP-1763-1009 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DUP | BF 10 | 8 | 20 | 60 | 34 | 39 | 32,5 | 46 | 15 | 6,3 | 10,5 | 5 | 5,5 | 30 | 22 |
| IM-MP-1763-1010 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DUP | BF 15 | 15 | 20 | 70 | 40 | 48 | 38 | 54 | 18 | 6,3 | 11 | 6,5 | 5,5 | 35 | 28 |
| IM-MP-1763-1011 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DUP | BF 17 | 17 | 23 | 86 | 50 | 65 | 55 | 68 | 28 | 8,7 | 14 | 8,6 | 6,6 | 43 | 39 |
| IM-MP-1763-1012 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DUP | BF 20 | 20 | 26 | 88 | 52 | 60 | 50 | 70 | 22 | 8,7 | 14 | 8,6 | 6,6 | 44 | 34 |
| IM-MP-1763-1013 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DUP | BF 25 | 25 | 30 | 106 | 64 | 80 | 70 | 85 | 33 | 10,7 | 17,5 | 11 | 9 | 53 | 48 |
| IM-MP-1763-1014 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DUP | BF 30 | 30 | 32 | 128 | 76 | 89 | 78 | 102 | 33 | 13,7 | 20 | 13 | 11 | 64 | 51 |
| IM-MP-1763-1015 | Vidalı Mil Ucu Yatağı | DUP | BF 40 | 40 | 37 | 160 | 100 | 109 | 90 | 130 | 37 | 17,7 | 26 | 17,5 | 14 | 80 | 60 |
خيارات سرير BF سلسلة الميل النهاية
هذه الصفحة تحتوي فقط على عائلة BF Series Wire Mill End Bed. يتم فحص صور المنتج والمعلومات التقنية المنشورة وخط النموذج الحالي تحت نفس العنوان. لا تستخدم مقياسًا يبدو شبيهًا لعائلة منتجات أخرى لهذا المنتج. يجب فحص اسم النموذج الكامل وتفاصيل الرابط معًا.
Bu aile için 15 kaynak model kaydı bulunur. Tablodaki Ød, T, W, W1, H, H1, P, P1, Ød1, Ød2, Z, Ød3 alanları kaynakta yayımlandıkları biçimde gösterilir. Her satır kendi modeline aittir; farklı satırlardan ölçü birleştirilerek sipariş tanımı yapılmamalıdır.
المعلومات المطلوبة للتجميع والعرض
شارك رمز النموذج الكامل للجزء الحالي، والصور من الأجزاء المطلوبة، وأسطح الاتصال. إذا تم اختيار الجزء الجديد بدلا من الجزء، وأخبر أيضا عن أبعاد الجزء المقابل. حدد أن المنتج مطلوب كجزء واحد أو مجموعة أو قطعة معالجة. إذا كان هناك ثقب خاص أو قناة أو تفاصيل المعالجة غير مرئية في الرسم الفني، أضف صورة مقياس.
إذا تم ترك قيمة في الجدول الفني فارغة ، فلا ينبغي افتراض القياس لهذا المجال. لا يتم حساب مقياس من خلال صورة المنتج المعروضة. يتم التحقق من الاختلافات في العلامة التجارية والنموذج قبل الطلب ؛ لا يتم الإبلاغ عن المخزون الفوري أو وقت التسليم الدقيق في الصفحة.
يتم التحكم في قطر السرير الداخلي مع قطر المعالجة من نهاية الميل في سرير الميل المقطوع. تختلف وظيفة الجانبين الثابت والدعم ؛ لا يتم تغييرها فقط حسب المظهر الخارجي. يتم ربط ثقوب التركيب ، وارتفاع المركز ، وعناصر التعرف على الميل مع رسمها الخاص.
الأسئلة الشائعة
ما هي حجم النموذج الذي يجب أن ننظر إليه؟
إذا كان لديك أحجام حروفية، مقارنة مع الرسم الفني لنفس المنتج؛ لا تقييم من خلال الرسم التسلسلي الآخر.
ماذا يجب أن أرسل للحصول على العرض؟
رمز النموذج، وقطعة، وصورة من القطع الحالية، وإذا كان هناك مقياس الصورة التقنية هو بداية كافية. من صفحة الاتصال يمكنك مشاركة معلومات التطبيق الخاصة بك.

